LQF Seri Cepat-beku-beku pendingin udara pendingin berlaku untuk daging, makanan laut atau Lainnya Freezer Cold Storage Kamar. Total 3 jenis spasi sirip di 6.4mm, 10mm dan 12mm Untuk memenuhi suhu ruang dingin yang berbeda Persyaratan.
Diameter Pisau Kipas 630mm. Tegangan 380V
Item no:
LQF141/463KPembayaran:
T/TAsal produk:
ChinaWarna:
whitePort Pengiriman:
Guangzhoufitur produk
pengecoran : Adopt berkualitas tinggi Plat baja dengan pelapisan bubuk RAL9003
Coil penukar panas : Tembaga Tubingφ15, Spacing 50 × 50
Sirip Aluminium Bergelombang, Spasi Sirip 6.4mm, 10mm dan 12mm
defrosting. : Pencairan listrik, menggunakan pipa pemanas stainless, dipasang di tengah koil dan air dalam piring.
Persimpangan Pipa Pemanas Listrik Independen Kotak.
penggemar : motor rotor eksternal dengan jenis angin bertiup, desain tekanan angin tinggi
Suhu kerja -50 ° C ke 60 ℃
kotak persimpangan penggemar independen
refrigeran : Memenuhi persyaratan R404A, R507A, R448A, R449A, R134A, R22 dan refrigeran lainnya
spesifikasi
model | R404A (KW) Kapasitas | permukaan | aliran udara | bobot | ||
TC = 0 ° C | TC = -18 ° C | TC = -35 ° C | m2 | m3/h | kg | |
Spacing Sirip 6.4mm | ||||||
LQF200 / 463L | 48,8 | 39.0 | 31,7 | 200. | 38800 | 372 |
LQF250 / 463L | 55.4 | 44.3 | 36.0 | 250 | 37200 | 298 |
LQF300 / 463L | 62.0 | 49,6 | 40,3 | 300. | 35600 | 425 |
Spacing Sirip 10.0mm | ||||||
LQF132 / 463j | 35,6 | 28.4 | 23.5 | 132 | 40000 | 356 |
LQF165 / 463j | 42,6 | 34.1 | 27,7 | 165. | 38400 | 379 |
LQF198 / 463j | 49,6 | 39,6 | 32.2 | 198 | 60000 | 524 |
Spacing Sirip 12mm | ||||||
LQF113 / 463k | 31,6 | 25.2 | 20.5 | 113 | 40800 | 351 |
LQF141 / 463k | 38,4 | 30,7 | 25.0 | 141 | 39200 | 373 |
LQF169 / 463k | 45.2 | 36.2 | 29,4 | 169 | 37600 | 395 |
Tag terkait :