SEMI-HERMETIC Untuk refrigeran standar
Universal dan ramah lingkungan: Kompresor bolak-balik ECOLINE menawarkan kapasitas pendinginan tinggi dengan kebutuhan energi minimal dan dioptimalkan untuk refrigeran HFC, HFO, dan GWP rendah. Kontrol kapasitas mekanis VARISTEP opsional menawarkan efisiensi beban sebagian yang tinggi dalam aplikasi suhu sedang dan rendah.
Item no:
4TES-9(Y)Pesanan (MOQ):
1Pembayaran:
EXWAsal produk:
CHINAWarna:
green colorPort Pengiriman:
GuangzhouLead time:
7-35daysSEMI-HERMETIC Untuk refrigeran standar
Universal dan ramah lingkungan: Kompresor bolak-balik ECOLINE menawarkan kapasitas pendinginan tinggi dengan kebutuhan energi minimal dan dioptimalkan untuk refrigeran HFC, HFO, dan GWP rendah. Kontrol kapasitas mekanis VARISTEP opsional menawarkan efisiensi beban sebagian yang tinggi dalam aplikasi suhu sedang dan rendah.
SI | AKU P | |
Perpindahan (1450 RPM 50Hz) | 41,33 m3/jam | 1459,6 CFH |
Perpindahan (1750 RPM 60Hz) | 49,88 m3/jam | 1761,5 CFH |
Jumlah silinder x lubang x langkah | 4 x 60 mm x 42 mm | 4x2,36 inci x 1,65 inci |
Bobot | 143 kg | 315 lb |
Maks. tekanan (LP/HP) | 19/32 bar | 275/464 psi |
Jalur hisap koneksi | 35mm - 1 3/8'' | 35mm - 1 3/8'' |
Jalur pelepasan koneksi | 28mm - 1 1/8'' | 28mm - 1 1/8'' |
Jenis oli R134a/R407C/R404A/R507A/R407A/R407F | BSE32(Standar) | R134a tc>70 °C: BSE55 (Opsi) | BSE32(Standar) | R134a tc>155 °F: BSE55 (Opsi) |
Jenis oli R22 (R12/R502) | B5.2(Opsi) | B5.2(Opsi) |
Jenis oli R1234yf | BSE32 (Standar) | R1234yf tc>70 °C : BSE55 (Opsi) | BSE32 (Standar) | R1234yf tc>70 °C : BSE55 (Opsi) |
Jenis oli R1234ze | BSE55 (Standar) | hingga>15°C: BSE85K (Opsi) | tc>70 °C: BSE85K (Opsi) | BSE55 (Standar) | hingga>15°C: BSE85K (Opsi) | tc>70 °C: BSE85K (Opsi) |
lfüllung R454C/R455A | BSE32 (Standar) | BSE32 (Standar) |
SI | AKU P | |
Perlindungan motor | SE-B1, CM-RC-01 (Opsi) | SE-B1 |
Kelas kandang | IP66 | IP66 |
Peredam getaran | Standar | Standar |
SI | AKU P | |
Sensor suhu gas buang | Pilihan | Pilihan |
Kontrol kapasitas | 100-50% (Opsi) | 100-50% (Opsi) |
Injeksi Refrigeran (RI) | Pilihan | Pilihan |
Pemantauan level oli | OLC-K1 (Opsi) | OLC-K1 (Opsi) |
Mulai bongkar | Pilihan | Pilihan |
Katup servis oli | Pilihan | Pilihan |
Biaya minyak | 2,60 dm³ | 91,5 fl ons |
Katup pemutus pelepasan | Standar | Standar |
Katup penutup hisap | Standar | Standar |
Kontrol Kapasitas - tak terbatas | 100-10% (Opsi) | 100-10% (Opsi) |
kipas tambahan | Pilihan | Pilihan |
SI | AKU P | |
Versi motor | 2 | 2 |
Tegangan motor (lebih banyak berdasarkan permintaan) | 380-420V PW-3-50Hz | 440-480V Y-3-60Hz UL |
Arus operasi maksimum | 19,9 A | 19,9 A |
Jenis oli R515B | BSE55 (Standar) | hingga>15°C: BSE85K (Opsi) | tc>70 °C: BSE85K (Opsi) | BSE55 (Standar) | hingga>15°C: BSE85K (Opsi) | tc>70 °C: BSE85K (Opsi) |
Mulai saat ini (Rotor terkunci) | 49.0 SETIAP / 81,0 SETIAP HARI | 90,0 A |
SI | AKU P | |
Tingkat daya suara (-10 °C / 45 °C) | 74,3 dB(A) @50Hz | 76,8 dB(A) @60Hz |
Tingkat daya suara (-35°C / 40°C) | 78,9 dB(A) @50Hz | 81,4 dB(A) @60Hz |
Tingkat tekanan suara @ 1m (-10 °C / 45 °C) | 66,3 dB(A) @50Hz | 68,8 dB(A) @60Hz |
Katup servis oli | Pilihan | Pilihan |
Pemanas bak mesin | 0.140 W PTC (Opsi) | 0.140 W PTC (Opsi) |
Pemantauan level oli | OLC-K1 (Opsi) | OLC-K1 (Opsi) |
Tag terkait :